/* erzeugt von build_site.py: eine gedaempfte Farbe je Kategorie */
.c-alpha { color: hsl(18 48% 70%); }
.c-beta { color: hsl(33 48% 70%); }
.c-gamma { color: hsl(48 48% 70%); }
.c-delta { color: hsl(63 48% 70%); }
.c-epsilon { color: hsl(78 48% 70%); }
.c-zeta { color: hsl(93 48% 70%); }
.c-eta { color: hsl(108 48% 70%); }
.c-theta { color: hsl(123 48% 70%); }
.c-iota { color: hsl(138 48% 70%); }
.c-kappa { color: hsl(153 48% 70%); }
.c-lambda { color: hsl(168 48% 70%); }
.c-mu { color: hsl(183 48% 70%); }
.c-nu { color: hsl(198 48% 70%); }
.c-xi { color: hsl(213 48% 70%); }
.c-omicron { color: hsl(228 48% 70%); }
.c-pi { color: hsl(243 48% 70%); }
.c-rho { color: hsl(258 48% 70%); }
.c-sigma { color: hsl(273 48% 70%); }
.c-tau { color: hsl(288 48% 70%); }
.c-upsilon { color: hsl(303 48% 70%); }
.c-phi { color: hsl(318 48% 70%); }
.c-chi { color: hsl(333 48% 70%); }
.c-psi { color: hsl(348 48% 70%); }
.c-omega { color: hsl(3 48% 70%); }
